Bu Schneider Charge Pro ürünü, IEC61851-1 standardına uygun tüm elektrikli araçlar için duvara monte edilen bir şarj istasyonudur. Ayrıca, bir kaide üzerine sabitlenerek zemine monte edilebilir ve hem iç hem de dış mekanlarda kurulabilir. IP derecesi IP55’tir. IK koruma derecesi IK10’dur. Çalışma sıcaklığı -30°C ile 50°C arasındadır. Çıkış tipi, istasyonun altına monte edilmiş, ucunda T2 priz bulunan 7 m’lik bir kablo bağlantısıdır. Nominal çıkış gücü, ürünün nasıl beslendiğine bağlıdır. 230V (220V ila 240V) altında 32A nominal şarj akımı ve 50/60Hz frekans ile tek fazlı beslendiğinde 7,4kW’tır. Ayrıca, 50/60 Hz frekansında 400 V (380 V ila 415 V) altında sırasıyla 16 A veya 32 A nominal şarj akımı ile üç fazlı beslendiğinde 11 kW veya 22 kW’tır. TN-S, TN-C, TT veya IT 230 topraklama sistemi ile kullanılabilir. Şarj istasyonu kurulumu ve devreye alınması kolaydır. Evlerde ve filo araçlarında kullanılması tavsiye edilir. Boyutları (G) 292 mm x (Y) 418 mm x (D) 119 mm’dir. Ürün ağırlığı 7 kg’dır. Rengi siyahtır (RAL 9005). Kalıntı doğru akıma karşı dahili koruma (RDC-DD, Kaçak Doğru Akım Tespit Cihazı) ile donatılmıştır. Bir Wi-Fi modülü, bir 4G modem ve 2 Ethernet arayüz modülü de dahildir. eSetup ile, elektrikli aracı şarj etmek için şarj istasyonunu kullanmak üzere erişim kontrolü yapılmaması veya rozet veya RFID kimlik kartı ile kontrol yapılması şeklinde yapılandırmak mümkündür. Beyaz bir düğme, Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmeye olanak tanır. Bu bağlantı, yapılandırma için eSetup mobil uygulamasına bağlanmak için kullanılır. LED ışık, şarj istasyonunda şarj durumunu doğrudan göstermek için kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve turuncu renkler arasında değişmektedir. OCPP 1.6J iletişim protokolü, denetim cihazına/üçüncü taraf bulutuna bağlanmak için kullanılabilir. Ayrıca Wi-Fi veya RJ45 Ethernet kablosu aracılığıyla evdeki internet yönlendiricisine bağlanabilir.
| Seri | Schneider Charge Pro |
|---|---|
| Ürün Adı | Schneider Charge Pro |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Şarj istasyonu |
| Kutup Açıklaması | 1P or 3P |
| Montaj Tipi | Duvara monte Pedestal mount |
| montaj desteği | Kaideli, ayrı olarak sipariş edilecektir |
| Kurulumun Tipi | Iç mekan / dış mekan |
| nominal çıkış gücü | 7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V |
| çıkış tipi | Şarj kablosu T2 alt 7 m |
| Erişim kontrol sistemi | Free access Badge MIFARE DESFire EV1 Badge MIFARE DESFire EV2 Badge MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE |
| Set başına Miktar | 1’li set |
| sağlanan ekipman | 1 residual direct current detection device (RDC-DD) entegre 1 Wi-Fi modülü entegre 2 Ethernet interface module entegre 1 İMNx Yardımcı kontak entegre |
|---|---|
| koruma cihazı tipi | Residual direct current detection device (RDC-DD) – 6 mA |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 220…240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380…415 V AC 50/60 Hz +/- 10 % |
| topraklama sistemi | TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC |
| girişlerin sayısı | 1 |
| Giriş Tipi | Auxiliary için dynamic energy management NO contact Auxiliary için dynamic energy management NC contact Anti-tripping module için dynamic energy management |
| kontrol tipi | 1 beyaz açma/kapama butonu |
| yerel sinyalleme | On charge: LED (mavi) Hata: LED (kırmızı) Available: LED (yeşil) Start: LED (beyaz) Reserved: LED (turuncu) |
| Yükseklik | 418 mm |
| Genişlik | 292 mm |
| Derinlik | 119 mm |
| Ürün Ağırlığı | 7 kg |
| renk | Siyah (RAL 9005) |
| Standartlar | EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311 |
| Ürün Sertifikaları | CE UKCA EV Ready 2.0A |
| Maksimum besleme akımı | 32 A |
| Haberleşme Ağ Tipi | Wi-Fi Ethernet TCP/IP’si 4G |
| haberleşme port protokolü | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE |
| haberleşme hizmeti | JSON smart charging |
| MID energy meter | Olmadan |
| 4G modem | Ile |
| IP koruma derecesi | IP55 |
|---|---|
| IK koruma derecesi | IK10 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…50 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -30…50 °C |
| Bağıl Nem | 5…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0…2000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 29,000 cm |
| Package 1 Width | 39,000 cm |
| Package 1 Length | 58,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 10,032 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 101,000 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 134,000 kg |
Bolt Energy Solutions, endüstriyel ve ticari işletmelere modern, güvenilir ve yüksek verim odaklı enerji çözümleri sunan yenilikçi bir teknoloji şirketidir.
WhatsApp'tan Bize Ulaş!